Haupt-Menüs (linke Spalte)
- Exportkreditgarantien
- Grundzüge
- Produkte
- Nachhaltigkeit
- Projektinformationen
- Entgelt
- Schaden
- Downloads
- Beratung
- Service
- Deckungspolitik
- IMA
Externe Links

Inhaltsbereich
Kooperationen mit Kreditversicherern anderer Länder
Der zunehmenden Kooperation von Exporteuren über die Ländergrenzen hinweg tragen verschiedene internationale Regelungen und bilaterale Abkommen Rechnung. Die nachfolgende Tabelle zeigt, welche Kooperationsabkommen hierfür mit anderen Exportkreditagenturen bestehen:
| Australien | R | |||
|---|---|---|---|---|
| Belgien | Z | M | R | |
| Brasilien | K | |||
| Bulgarien | Z | M | ||
| Dänemark | Z | M | R | |
| Estland | Z | M | ||
| Finnland | Z | M | R | |
| Frankreich | Z | M | R | |
| Griechenland | Z | M | ||
| Israel | R | |||
| Italien | Z | M | R | |
| Japan | Z* | R | K | |
| Kanada | R | |||
| Lettland | Z | M | ||
| Litauen | Z | M | ||
| Luxemburg | Z | M | R | |
| Malta | Z | M | ||
| Niederlande | Z | M | R | |
| Norwegen | Z* | M* | R | |
| Österreich | Z | M | R | |
| Polen | Z | M | R | |
| Portugal | Z | M | R | |
| Rumänien | Z | M | K | |
| Russland | K | |||
| Schweden | Z | M | R | |
| Schweiz | Z* | M* | R | |
| Slowakische Republik | Z | M | R | |
| Slowenien | Z | M | R | |
| Spanien | Z | M | R | |
| Südkorea | K | |||
| Tschechische Republik | Z | M | R | |
| Türkei | M* | |||
| Ungarn | Z | M | ||
| Vereinigtes Königreich | Z | M | R | |
| Vereinigte Staaten | R | |||
| Zypern | Z | M |
- Z = Zulieferungen i.H.v. 30% - 40% (40% bis max. 7 Mio. EUR) können gemäß EU-Ratsentscheidung einbezogen werden
- Z* = Zulieferungen i.H.v. 30% können gemäß bilateraler Vereinbarung einbezogen werden
- M = Mitversicherungsabkommen gemäß EU-Richtlinie
- M* = Mitversicherung gemäß bilateraler Vereinbarung
- R = bilaterales Rückversicherungsabkommen
- K = bilaterales Kooperationsabkommen

Home / News

