
Länderklassifizierungen
Hier finden Sie die aktuelle Länderklassifizierung für die Exportkreditgarantien der Bundesrepublik Deutschland in alphabetischer Reihenfolge. Zusätzlich werden die Einstufungen multilateraler/regionaler Finanzierungsinstitute, soweit diese als Darlehensnehmer oder Garant einbezogen werden, genannt. Erläuterungen zur Systematik der Länderklassifizierungen sowie die bisherigen, historischen Einstufungen werden von der OECD zur Verfügung gestellt.
*) Bei den mit *) markierten Ländern handelt es sich um die von der OECD hinsichtlich des Risikos nicht klassifizierten Hocheinkommensländer der OECD und der Eurozone. Es gibt keine OECD-weit gültige Entgeltkategorie. Die Entgeltberechnung erfolgt anhand eines Markttests.
**) Zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt der EU wird für die mit **) gekennzeichneten Länder ebenfalls ein Markttest durchgeführt. Das Entgelt kann insoweit höher ausfallen, als das der aufgeführten Entgeltkategorie.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Land | Kategorie | bisher |
---|---|---|
Iran | 5 | 6 |
Kroatien | 4 | 5 |
Oman | 4 | 3 |
Weißrussland | 6 | 7 |
A
Afghanistan | 7 |
Ägypten | 6 |
Albanien | 6 |
Algerien | 4 |
Andorra *) | ./. |
Angola | 6 |
Antigua + Barbuda | 7 |
Äquatorialguinea | 7 |
Argentinien | 6 |
Armenien | 6 |
Aruba | 4 |
Aserbaidschan | 5 |
Äthiopien | 7 |
Australien *) | ./. |
B
Bahamas | 3 |
Bahrain | 4 |
Bangladesch | 5 |
Barbados | 3 |
Belgien *) | ./. |
Belize | 7 |
Benin | 6 |
Bermuda | 2 |
BES-Inseln *) | ./. |
Bhutan | 6 |
Bolivien | 5 |
Bosnien-Herzegowina | 7 |
Botsuana | 2 |
Brasilien | 5 |
Britische Jungferninseln | 2 |
Brunei | 2 |
Bulgarien **) | 3 |
Burkina Faso | 7 |
Burundi | 7 |
C
Cabo Verde | 6 |
Ceuta & Melilla *) | ./. |
Chile *) | ./. |
China, VR | 2 |
Costa Rica | 3 |
Côte d'lvoire | 6 |
Curaçao | 5 |
D
Dänemark *) | ./. |
Dominica | 5 |
Dominikanische Republik | 4 |
Dschibuti | 7 |
E
Ecuador | 6 |
El Salvador | 5 |
Eritrea | 7 |
Estland *) | ./. |
F
Fidschi-Inseln | 6 |
Finnland *) | ./. |
Frankreich *) | ./. |
Französisch Polynesien | 2 |
G
Gabun | 6 |
Gambia | 7 |
Georgien | 6 |
Ghana | 6 |
Gibraltar *) | ./. |
Grenada | 7 |
Griechenland *) | ./. |
Grönland *) | ./. |
Guadeloupe *) | ./. |
Guam **) | 2 |
Guatemala | 4 |
Guayana, franz. *) | ./. |
Guinea | 7 |
Guinea-Bissau | 7 |
Guyana | 6 |
H
Haiti | 7 |
Honduras | 5 |
Hongkong (China, VR) | 2 |
I
Indien | 3 |
Indonesien | 3 |
Irak | 7 |
Iran | 5 |
Irland *) | ./. |
Island *) | ./. |
Israel *) | ./. |
Italien *) | ./. |
J
Jamaika | 6 |
Japan *) | ./. |
Jemen | 7 |
Jordanien | 5 |
Jungferninseln, amerik. **) | 2 |
K
Kaimaninseln | 2 |
Kambodscha | 6 |
Kamerun | 6 |
Kanada *) | ./. |
Kanarische Inseln *) | ./. |
Kasachstan | 6 |
Katar | 3 |
Kenia | 6 |
Kirgisistan | 7 |
Kolumbien | 4 |
Kongo | 7 |
Kongo, Dem. Republik | 7 |
Korea (Süd) *) | ./. |
Korea, DVR | 7 |
Kosovo | 7 |
Kroatien **) | 4 |
Kuba | 7 |
Kuwait | 2 |
L
Laos, DVR | 7 |
Lesotho | 6 |
Lettland *) | ./. |
Libanon | 7 |
Liberia | 7 |
Libyen | 7 |
Liechtenstein *) | ./. |
Litauen *) | ./. |
Luxemburg *) | ./. |
M
Macau | 2 |
Madagaskar | 7 |
Malawi | 7 |
Malaysia | 2 |
Malediven | 6 |
Mali | 7 |
Malta *) | ./. |
Marokko | 3 |
Marshallinseln | 4 |
Martinique *) | ./. |
Mauretanien | 7 |
Mauritius | 3 |
Mayotte *) | ./. |
Mazedonien | 5 |
Mexiko | 3 |
Monaco *) | ./. |
Mongolei | 6 |
Montenegro | 7 |
Mosambik | 7 |
Myanmar | 6 |
N
Namibia | 4 |
Nepal | 6 |
Neukaledonien | 2 |
Neuseeland *) | ./. |
Nicaragua | 6 |
Niederlande *) | ./. |
Niger | 7 |
Nigeria | 6 |
Nordliche Marianen **) | 2 |
Norwegen *) | ./. |
O
Oman | 4 |
Österreich *) | ./. |
P
Pakistan | 7 |
Palästina (Autonome Geb.) | 7 |
Palau | 4 |
Panama | 3 |
Papua-Neuguinea | 6 |
Paraguay | 5 |
Peru | 3 |
Philippinen | 3 |
Polen *) | ./. |
Portugal *) | ./. |
Puerto Rico **) | 2 |
R
Republik Moldau | 7 |
Réunion *) | ./. |
Ruanda | 6 |
Rumänien **) | 3 |
Russland | 4 |
S
Salomonen | 7 |
Sambia | 6 |
Samoa | 4 |
Samoa Inseln, amerik. **) | 2 |
San Marino *) | ./. |
Sao Tome & Principe | 7 |
Saudi Arabien | 2 |
Schweden *) | ./. |
Schweiz *) | ./. |
Senegal | 5 |
Serbien | 5 |
Seychellen | 6 |
Sierra Leone | 7 |
Simbabwe | 7 |
Singapur *) | 0 |
Sint Maarten | 5 |
Slowakische Republik *) | ./. |
Slowenien *) | ./. |
Somalia | 7 |
Spanien *) | ./. |
Sri Lanka | 6 |
St. Kitts & Nevis | 7 |
St. Pierre & Miquelon *) | ./. |
St. Vincent und die Grenadinen | 5 |
Südafrika | 4 |
Südsudan | 7 |
Sudan | 7 |
Suriname | 6 |
Swasiland | 6 |
Syrien | 7 |
T
Tadschikistan | 7 |
Taiwan | 1 |
Tansania | 6 |
Thailand | 3 |
Timor-Leste | 6 |
Togo | 6 |
Trinidad und Tobago | 3 |
Tschad | 7 |
Tschechische Republik *) | ./. |
Tunesien | 5 |
Türkei | 4 |
Turkmenistan | 6 |
Turks- und Caicos-Inseln | 5 |
U
Uganda | 6 |
Ukraine | 7 |
Ungarn *) | ./. |
Uruguay | 3 |
Usbekistan | 6 |
V
Vatikanstadt *) | ./. |
Venezuela | 7 |
Vereinigte Arabische Emirate | 2 |
Vereinigtes Königreich *) | ./. |
Vereinigte Staaten *) | ./. |
Vietnam | 5 |
W
Weißrussland | 6 |
Z
Zentralafrikanische Republik | 7 |
Zypern *) | ./. |
Institution | Sitz | Kategorie | |
---|---|---|---|
AfDB | African Development Bank | Abidjan, Cote d'Ivoire | ./. |
Afreximbank | African Export-Import Bank | Kairo, Ägypten | 4 |
ADB* | Asian Development Bank | Manila, Philippinen | ./. |
BOAD | West African Development Bank | Lomé, Togo | 5 |
BSTDB | Black Sea Trade and Development Bank | Thessaloniki, Griechenland | 3 |
CABEI | Central American Bank for Economic Integration | Tegucigalpa, Honduras | 2 |
CAF | Corporación Andina de Fomento | Caracas, Venezuela | 2 |
EDB | Eurasian Development Bank | Almaty, Kasachstan | 4 |
IIB | International Investment Bank | Moskau, Russland | 4 |
TDB | Trade & Development Bank | Bujumbura, Burundi | 5 |