
Der zunehmenden Kooperation von Exporteuren über die Ländergrenzen hinweg tragen verschiedene internationale Regelungen und bilaterale Vereinbarungen Rechnung. Die nachfolgende Tabelle zeigt, welche Kooperationsvereinbarungen hierfür mit anderen Exportkreditagenturen bestehen:
Armenien | K | |||
---|---|---|---|---|
Australien | R | |||
Belgien | M | R | ||
Belarus | K | |||
Brasilien | K | |||
Bulgarien | M | |||
China | R | K | ||
Dänemark | M | R | ||
Estland | M | |||
Finnland | M | R | ||
Frankreich | M | R | ||
Griechenland | M | |||
Indien | K | |||
Iran | K | |||
Israel | R | |||
Italien | M | R | ||
Japan | R | K | ||
Kanada | R | |||
Kasachstan | K | |||
Kroatien | M | |||
Kuwait | K | |||
Lettland | M | |||
Litauen | M | |||
Luxemburg | M | R | ||
Malta | M | |||
Mexiko | K | |||
Niederlande | M | R | ||
Norwegen | M* | R | ||
Österreich | M | R | ||
Polen | M | R | ||
Portugal | M | R | ||
Rumänien | M | K | ||
Russland | R | K | ||
Schweden | M | R | ||
Schweiz | M* | R | ||
Slowakische Republik | M | R | ||
Slowenien | M | R | ||
Spanien | M | R | ||
Südkorea | R | K | ||
Tschechische Republik | M | R | ||
Türkei | M* | |||
Ungarn | M | |||
Vereinigtes Königreich | M | R | ||
Vereinigte Staaten | R | |||
Zypern | M |
Multinationale Institutionen
Afreximbank | K | |||
---|---|---|---|---|
ATI | K | |||
ICIEC | R |
- M = Mitversicherungsvereinbarungen gemäß EU-Richtlinie
- M* = Mitversicherung gemäß bilateraler Vereinbarung
- R = bilaterale Rückversicherungsrahmenvereinbarungen
- K = bilaterale Kooperationsvereinbarungen